PRICE LIST SUZUKI WILAYAH JAKARTA 1 NOVEMBER 2014
Group Model | VARIAN | Harga On The Road |
CARRY PICK UP | 1.5 FD | 102,500,000 |
1.5 WD | 102,500,000 | |
CARRY PICK UP | CH | 88,400,000 |
MECA CARRY | RV DX | 119,000,000 |
RV GX | 127,000,000 | |
APV | CH | 84,000,000 |
PICK UP | 113,600,000 | |
PICK UP FD PS | 120,100,000 | |
PICK UP WD | 115,800,000 | |
PICK UP WD PS | 122,300,000 | |
BOX | 124,100,000 | |
BLIND VAN | 116,600,000 | |
GE - Face To Face | 147,200,000 | |
GE - PS | 152,300,000 | |
GL ARENA | 161,400,000 | |
GX ARENA | 173,400,000 | |
GX A/T ARENA | 186,300,000 | |
SGX ARENA | 176,200,000 | |
SGX A/T ARENA | 190,100,000 | |
LUXURY M/T R15 | 195,200,000 | |
LUXURY A/T R15 | 209,300,000 | |
LUXURY M/T R17 | 199,100,000 | |
LUXURY A/T R17 | 213,200,000 | |
ERTIGA | GA | 161,200,000 |
GL Double Blower | 176,700,000 | |
GX Double Blower | 187,600,000 | |
GL Double Blower A/T | 188,600,000 | |
GX Double Blower A/T | 199,400,000 | |
GX M/T Elegant Plus | 208,100,000 | |
GX A/T Elegant Plus | 219,500,000 | |
GL MT SPORTY | 188,600,000 | |
GL AT SPORTY | 199,300,000 | |
NEW SPLASH | M/T | 150,300,000 |
A/T | 162,200,000 | |
ALL NEW SWIFT | GL M/T | 175,300,000 |
GL A/T | 190,200,000 | |
GX M/T | 189,500,000 | |
GX A/T | 198,700,000 | |
SWIFT SPORT | SPORT M/T | 307,400,000 |
SPORT A/T | 325,700,000 | |
GRAND VITARA | 2.4 M/T | 335,000,000 |
2.4 A/T | 346,700,000 | |
KARIMUN WAGON R | WAGON-R GA | 83,200,000 |
WAGON-R GL | 96,500,000 | |
WAGON-R GX | 103,500,000 | |
Dilago | 105,700,000 | |
GS | 105,900,000 |
Note:
Harga diatas tidak mengikat, sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Klik
0 comments "SHOWROOM SUZUKI TOMANG", Baca atau Masukkan Komentar
Post a Comment